Arundel Triathlon 2010
June 3rd, 2010
Standard Race
| Name | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total | Pos |
| A. Matthews | 12:13 | 0:37 | 58:52 | 0:35 | 44:11 | 1:56:30 | 6 |
| K. Everley | 11:52 | 0:41 | 1:03:56 | 0:44 | 47:22 | 2:04:38 | 20 |
| D. Summerfield | 14:19 | 0:38 | 1:06:34 | 0:32 | 43:32 | 2:05:38 | 21 |
| L. Mainwaring | 19:59 | 0:38 | 1:05:35 | 0:38 | 40:43 | 2:07:36 | 27 |
| S. Wilson | 14:41 | 1:01 | 1:08:27 | 0:43 | 48:06 | 2:13:01 | 35 |
| J. Gray | 14:30 | 0:52 | 1:15:40 | 0:40 | 46:22 | 2:18:07 | 45 |
| M. Mills | 16:22 | 1:38 | 1:21:07 | 1:04 | 53:03 | 2:33:17 | 82 |
| P. Reynolds | 20:31 | 2:19 | 1:19:34 | 1:37 | 1:03:37 | 2:47:41 | 93 |
| J. Bullard | 19:31 | 0:35 | 1:09:30 | 1:04 | 49:11 | 2:19:54 | DSQ |
Sprint Race
| Name | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total | Pos |
| J. Norcross-Webb | 7:30 | 0:51 | 33:54 | 0:37 | 22:18 | 1:05:13 | 15 |
| C. Morton | 7:47 | 0:31 | 39:58 | 0:38 | 25:51 | 1:14:48 | 63 |
| D. Morton | 9:12 | 0:27 | 40:37 | 0:41 | 25:35 | 1:16:35 | 81 |
| E. Gueterbock | 9:16 | 1:24 | 39:26 | 0:55 | 26:11 | 1:17:15 | 85 |
| D. Littler | 7:53 | 0:34 | 41:42 | 0:40 | 28:17 | 1:19:08 | 98 |
| H. Stark | 8:39 | 1:29 | 41:41 | 0:19 | 27:51 | 1:20:03 | 103 |
| B. Bulpett | 8:43 | 0:59 | 44:31 | 0:39 | 28:02 | 1:22:57 | 124 |